Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим услугам вопрос.
Услуги лазерной резки металла в Брянске предлагает компания «Боярд». Мы выполняем как разовые индивидуальные заказы, так и крупные заказы по серийному выпуску продукции. Современное оборудование позволяет получать максимально ровные и чистые контуры готовых деталей.
Технология позволяет осуществлять не только при прямолинейную, но криволинейной резку металлов. Поэтому мы можем выполнить раскрой изделий, имеющих форму любой сложности.
Мы работаем с:
- Обычной углеродистой сталью толщиной до 14 мм
- Оцинкованной сталью толщиной до 14 мм
- Нержавеющей сталью до 14 мм
Цена лазерной резки металла
Стоимость лазерной резки металла от 1000 м.пог. до 10 000 м.пог. | ||||||
Цена, руб/м.пог. | Цена, руб/шт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина металла | Обычная углеродистая сталь | Оцинкованная сталь |
Нержавеющая сталь |
Прокол | ||
Резка воздухом | Резка кислородом | Резка воздухом | Резка азотом | Резка азотом | ||
до 1 мм | 9,0 | - | 10,0 | - | 12,0 | 1,0 |
до 1,5 мм | 10,0 | - | 11,0 | - | 13,0 | 1,5 |
до 2 мм | - | 18,0 | - | 20,0 | 24,0 | 2,0 |
до 3 мм | - | 30,0 | - | 35,0 | 39,0 | 3,0 |
до 4 мм | - | 35,0 | - | - | 44,0 | 3,5 |
до 5 мм | - | 35,0 | - | - | - | 4,0 |
до 6 мм | - | 40,0 | - | - | - | 4,5 |
до 8 мм | - | 60,0 | - | - | - | 5,0 |
до 10 мм | - | 95,0 | - | - | - | 7,0 |
до 12 мм | - | 125,0 | - | - | - | 10,0 |
до 14 мм | - | 140,0 | - | - | - | 12,0 |
Стоимость лазерной резки металла от 100 м.пог. до 1000 м.пог. | ||||||
Цена, руб/м.пог. | Цена, руб/шт | |||||
Толщина металла | Обычная углеродистая сталь | Оцинкованная сталь |
Нержавеющая сталь |
Прокол | ||
Резка воздухом | Резка кислородом | Резка воздухом | Резка азотом | Резка азотом | ||
до 1 мм | 13,5 | - | 15,0 | - | 18,0 | 1,5 |
до 1,5 мм | 15,0 | - | 16,5 | - | 19,5 | 2,3 |
до 2 мм | - | 27,0 | - | 30,0 | 36,0 | 3,0 |
до 3 мм | - | 45,0 | - | 52,5 | 58,5 | 4,5 |
до 4 мм | - | 52,5 | - | - | 66,0 | 5,3 |
до 5 мм | - | 52,5 | - | - | - | 6,0 |
до 6 мм | - | 60,0 | - | - | - | 6,8 |
до 8 мм | - | 90,0 | - | - | - | 7,5 |
до 10 мм | - | 142,5 | - | - | - | 10,5 |
до 12 мм | - | 187,5 | - | - | - | 15,0 |
до 14 мм | - | 210,0 | - | - | - | 18,0 |
Стоимость лазерной резки металла до 100 м.пог. | ||||||
Цена, руб/м.пог. | Цена, руб/шт | |||||
Толщина металла | Обычная углеродистая сталь | Оцинкованная сталь |
Нержавеющая сталь |
Прокол | ||
Резка воздухом | Резка кислородом | Резка воздухом | Резка азотом | Резка азотом | ||
до 1 мм | 36,0 | - | 40,0 | - | 48,0 | 4,0 |
до 1,5 мм | 40,0 | - | 44,0 | - | 52,0 | 6,0 |
до 2 мм | - | 72,0 | - | 80,0 | 96,0 | 8,0 |
до 3 мм | - | 120,0 | - | 140,0 | 156,0 | 12,0 |
до 4 мм | - | 140,0 | - | - | 176,0 | 14,0 |
до 5 мм | - | 140,0 | - | - | - | 16,0 |
до 6 мм | - | 160,0 | - | - | - | 18,0 |
до 8 мм | - | 240,0 | - | - | - | 20,0 |
до 10 мм | - | 380,0 | - | - | - | 28,0 |
до 12 мм | - | 500,0 | - | - | - | 40,0 |
до 14 мм | - | 560,0 | - | - | - | 48,0 |
Процесс лазерной резки
Требования к документации и металлу
- чертежи изделий в формате DXF/DWG в масштабе - 1:1;
- разработка DXF файла для вашего изделия, стоимость 500-1000 руб. При заказе изделий объёмом свыше 10 000р разработка DXF чертежа выполняется бесплатно.
- дюраль/Алюминий, Латунь, Медь - не режем
- максимальный размер обрабатываемых деталей: 1480 х 2980 мм
Чтобы узнать подробнее о цене услуги лазерной резки металла или уточнить стоимость вашего изделия, звоните по телефону: 8 (800) 222-68-68
Фото лазерной резки
Оформите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайше время, а также ответим на все интересующие вопросы.